種別 | マンション |
建物名 | ピアシティー藤和桜木 |
価格 | 580万円 |
所在地 | 豊川市桜木通三丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 「豊川稲荷」 徒歩約12分 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 54.54㎡ |
バルコニー面積 | 11.14㎡ |
構造 | RC7階建/5階部分 |
築年月 | 1984年2月 |
詳細を見る
種別 | 土地 |
価格 | 2,714万円 |
所在地 | 豊川市下野川町二丁目64番2 |
交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩12分 |
土地面積 | 345㎡(104.36坪) |
最適用途 | 住宅用地 |
学区 | 中部小学校 南部中学校 |
詳細を見る
種別 | 事業用不動産 |
価格 | 1,000万円 |
所在地 | 豊川市東上町 |
交通 | 飯田線「東上」駅徒歩約14分 |
間取り | - - |
建物面積 | - - |
土地面積 | 937.12㎡(283.47坪) |
構造 | - - |
学区 | 一宮東部小・一宮中 |
詳細を見る
種別 | 土地 |
価格 | 509万円 |
所在地 | 豊橋市大岩町 |
交通 | 東海道本線「二川」駅 約1050m |
土地面積 | 561㎡(169.7坪) |
最適用途 | 資材置場、事業用地 |
学区 | 二川小・二川中 |
詳細を見る
種別 | 事業用不動産 |
価格 | 3,500万円 |
所在地 | 田原市高木町 |
交通 | バス 高木停徒歩約歩2分 |
間取り | - - |
建物面積 | - - |
土地面積 | 1937.65㎡(約586.14坪) |
構造 | - - |
学区 | 清田小・福江中 |
詳細を見る
種別 | 土地 |
価格 | 1,500万円 |
所在地 | 豊川市御津町 |
交通 | 東海道本線 愛知御津駅約歩19分 |
土地面積 | 376㎡(約113.74坪) |
最適用途 | 住宅用地 |
学区 | 御津南部小・御津中 |
詳細を見る