事業用不動産
豊川市東上町の資材置場用地
価格 1,000万円
豊川市東上町
価格 | 1,000万円 |
所在地 | 豊川市東上町 |
交通 | 飯田線「東上」駅徒歩約14分 |
その他交通 | - - |
間取り | - - |
建物面積 | - - |
土地面積 | 937.12㎡(283.47坪) |
構造 | - - |
築年月 | - - |
駐車場 | - - |
土地権利 | 所有権 |
都市計画/用途地域 | 市街化調整区域/- - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
接道状況 | 西側幅員約5.5mに約70m接道 |
地目 | - - |
現況 | 更地 |
学区 | 一宮東部小・一宮中 |
引き渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考
※地目:宅地・原野
※上水道有
※建築物の種類、用途によっては建築可
※契約不適合責任免責
- ※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
- ※駅・バス停までの距離は徒歩1分を約80mで換算していますが机上測定のため必ず現地でお確かめ下さい。
- ※既に成約済みの場合がございます。